BTC 終値: | 17,676,963.00 | 24h取引量: | 332.67 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC | 17,630,762.00 | 17,697,824.50 | 17,676,963.00 | +30,690.00 ![]() | +0.17% ![]() |
ETH | 559,510.50 | 564,672.00 | 563,301.00 | +4,001.00 ![]() | +0.72% ![]() |
BCH | 82,045.00 | 82,499.50 | 82,302.50 | +257.50 ![]() | +0.31% ![]() |
LTC | 17,367.53 | 17,612.61 | 17,491.62 | +8.65 ![]() | +0.05% ![]() |
ETC | 3,855.00 | 3,855.00 | 3,855.00 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
XRP | 523.26 | 526.62 | 525.42 | -0.99 ![]() | -0.19% ![]() |
QTUM | 375.95 | 392.16 | 392.16 | +16.89 ![]() | +4.50% ![]() |
XLM | 69.96 | 70.73 | 70.69 | +0.36 ![]() | +0.51% ![]() |
LSK | 67.15 | 68.48 | 68.41 | +0.64 ![]() | +0.94% ![]() |
ENJ | 14.70 | 14.93 | 14.70 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
XEM | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
IOST | 0.61 | 0.66 | 0.64 | +0.02 ![]() | +3.23% ![]() |
Exness(エクスネス)の仮想通貨(暗号資産)・ビットコインFXまとめ【土日の取引は?】
Exness(エクスネス)は、海外のFX業者であり、MT4やMT5を使用して、ビットコインを含む仮想通貨の取引... |
チャールズ・シュワブは、ビットコイン(BTC)およびイーサリアム(ETH)の現物取引サービスの提供に向けた準備を進めている。最高経営責任者(CEO)のリック・ワースター氏がCNBCのインタビューで明らかにした。
... 2025.07.20 06:00 |
インドの仮想通貨取引所コインDCXが18日にハッキングされ、4400万ドル相当の不正流出が発生した。
... 2025.07.20 03:12 |
XRP(XRP)の価格は過去7日間で大きく上昇し、金曜日には過去最高値となる3.66ドルを記録した。4月の安値からは約90%の上昇である。
... 2025.07.20 02:45 |