BTC 終値: | 14,458,916.50 | 24h取引量: | 622.82 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC | 14,231,778.50 | 14,550,107.00 | 14,458,916.50 | -86,370.00 ![]() | -0.59% ![]() |
ETH | 397,341.50 | 409,258.50 | 403,801.50 | -8,941.00 ![]() | -2.17% ![]() |
BCH | 47,509.00 | 49,087.50 | 48,654.00 | -490.50 ![]() | -1.00% ![]() |
LTC | 18,396.14 | 19,653.40 | 19,514.24 | +226.77 ![]() | +1.18% ![]() |
ETC | 3,235.00 | 3,235.00 | 3,235.00 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
QTUM | 462.55 | 479.95 | 469.34 | -9.44 ![]() | -1.97% ![]() |
XRP | 375.82 | 392.12 | 385.23 | -7.04 ![]() | -1.79% ![]() |
LSK | 204.51 | 204.51 | 204.51 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
XLM | 48.02 | 49.33 | 48.70 | -0.59 ![]() | -1.20% ![]() |
ENJ | 24.75 | 24.75 | 24.75 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
XEM | 3.35 | 3.36 | 3.36 | +0.01 ![]() | +0.30% ![]() |
IOST | 0.73 | 0.74 | 0.73 | -0.01 ![]() | -1.35% ![]() |
Exness(エクスネス)の仮想通貨(暗号資産)・ビットコインFXまとめ【土日の取引は?】
Exness(エクスネス)は、海外のFX業者であり、MT4やMT5を使用して、ビットコインを含む仮想通貨の取引... |
10日〜16日のビットコイン(BTC)対円相場の週足終値は、前週比1万3219円(0.09%)安の1467万5778円とほぼ変わらずだった。
... 2025.02.17 18:32 |
週末のBTC相場はもみ合い推移。
... 2025.02.17 14:35 |
Barstool Sportsの創設者であるデイブ・ポートノイ氏は、仮想通貨プロジェクト「リブラ(LIBRA)」の創設者であるヘイデン・デイビス氏から、プロモーションの対価として受け取った600万LIBRAトークンを返還したことを明らかにした。
... 2025.02.17 07:55 |