▼「仮想通貨のトレード」はエクスネスで決まり!▼
BTC/JPY (Bitcoin) 取引所:coincheck
終値:
| 17,689,373.50 | 前日比:
|  | +43,100.50 (+0.24%) |
24h取引量:
| 315.72 |
2025/07/21 00:52 更新
BTC/JPY (1分足)
安値: | 17,630,762.00 | 高値: | 17,689,373.50 |
始値: | 17,648,383.50 | 終値: | 17,689,373.50 |
2025/07/21 00:52 更新
BTC/JPY (1日足)
5日平均乖離率: | +0.44% | 25日平均乖離率: | +7.15% | 75日平均乖離率: | +12.71% |
過去データ(日足) 取引所:coincheck
日付 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2025/07/21 | 17,689,373.50 | +43,100.50 | +0.24% | 17,611,286.30 | 16,509,578.06 | 15,694,572.35 |
2025/07/20 | 17,646,273.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/07/19 | 17,541,850.50 | +1,051.00 | +0.01% | 17,542,869.50 | 16,345,182.78 | 15,589,473.37 |
2025/07/18 | 17,540,799.50 | -97,335.50 | -0.55% | 17,606,630.90 | 16,255,079.84 | 15,535,970.13 |
2025/07/17 | 17,638,135.00 | -77,929.50 | -0.44% | 17,589,771.30 | 16,149,874.66 | 15,487,599.03 |
2025/07/16 | 17,716,064.50 | +438,566.50 | +2.54% | 17,518,876.20 | 16,027,296.28 | 15,439,386.85 |
2025/07/15 | 17,277,498.00 | -583,159.50 | -3.27% | 17,431,832.50 | 15,924,834.78 | 15,391,469.45 |
2025/07/14 | 17,860,657.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/07/13 | 17,456,501.50 | +172,842.00 | +1.00% | 16,850,157.50 | 15,735,188.90 | 15,290,034.82 |
2025/07/12 | 17,283,659.50 | +2,813.50 | +0.02% | 16,541,192.40 | 15,644,010.92 | 15,238,107.26 |
2025/07/11 | 17,280,846.00 | +975,554.50 | +5.98% | 16,243,607.50 | 15,563,547.88 | 15,187,913.79 |
2025/07/10 | 16,305,291.50 | +380,802.50 | +2.39% | 15,936,735.50 | 15,492,323.56 | 15,137,993.32 |
2025/07/09 | 15,924,489.00 | +12,813.00 | +0.08% | 15,810,199.60 | 15,450,454.78 | 15,101,659.46 |
2025/07/08 | 15,911,676.00 | +115,941.00 | +0.73% | 15,749,094.10 | 15,419,690.10 | 15,073,085.45 |
2025/07/07 | 15,795,735.00 | +49,249.00 | +0.31% | 15,747,389.10 | 15,390,030.74 | 15,038,603.90 |
2025/07/06 | 15,746,486.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/07/05 | 15,672,612.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/07/04 | 15,618,961.50 | -284,189.50 | -1.79% | 15,560,802.00 | 15,388,327.80 | 14,922,675.03 |
2025/07/03 | 15,903,151.00 | +318,772.00 | +2.05% | 15,561,785.10 | 15,385,993.80 | 14,875,221.98 |
2025/07/02 | 15,584,379.00 | +351,395.50 | +2.31% | 15,490,749.60 | 15,362,681.96 | 14,825,415.79 |
2025/07/01 | 15,232,983.50 | -231,551.50 | -1.50% | 15,469,002.40 | 15,350,742.08 | 14,778,532.99 |
2025/06/30 | 15,464,535.00 | -159,342.00 | -1.02% | 15,532,092.20 | 15,349,179.92 | 14,735,194.18 |
2025/06/29 | 15,623,877.00 | +75,903.50 | +0.49% | 15,574,651.60 | 15,332,412.50 | 14,689,979.94 |
2025/06/28 | 15,547,973.50 | +72,330.50 | +0.47% | 15,507,731.60 | 15,309,729.30 | 14,644,111.35 |
2025/06/27 | 15,475,643.00 | -72,789.50 | -0.47% | 15,380,270.90 | 15,301,230.78 | 14,600,495.29 |
2025/06/26 | 15,548,432.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/06/25 | 15,677,332.00 | +388,055.00 | +2.54% | 15,121,096.30 | 15,261,307.56 | 14,510,579.69 |
2025/06/24 | 15,289,277.00 | +378,607.00 | +2.54% | 15,025,129.60 | 15,237,583.76 | 14,458,834.68 |
2025/06/23 | 14,910,670.00 | +336,994.50 | +2.31% | 15,007,176.20 | 15,236,028.14 | 14,412,299.76 |
2025/06/22 | 14,573,675.50 | -580,851.50 | -3.83% | 15,060,452.60 | 15,263,765.70 | 14,363,913.61 |
2025/06/21 | 15,154,527.00 | -42,971.50 | -0.28% | 15,200,134.20 | 15,305,243.26 | 14,325,263.88 |
2025/06/20 | 15,197,498.50 | -2,011.50 | -0.01% | 15,269,276.40 | 15,330,827.14 | 14,277,978.51 |
2025/06/19 | 15,199,510.00 | +22,458.00 | +0.15% | 15,281,491.10 | 15,350,205.62 | 14,236,923.79 |
2025/06/18 | 15,177,052.00 | -95,031.50 | -0.62% | 15,272,663.50 | 15,355,288.66 | 14,196,945.11 |
2025/06/17 | 15,272,083.50 | -228,154.50 | -1.47% | 15,271,291.50 | 15,371,103.78 | 14,155,348.18 |
2025/06/16 | 15,500,238.00 | +241,666.00 | +1.58% | 15,318,389.00 | 15,389,818.60 | 14,109,980.91 |
2025/06/15 | 15,258,572.00 | +103,200.00 | +0.68% | 15,402,849.90 | 15,407,540.86 | 14,074,943.87 |
2025/06/14 | 15,155,372.00 | -14,820.00 | -0.10% | 15,499,564.70 | 15,419,570.50 | 14,039,206.48 |
2025/06/13 | 15,170,192.00 | -337,379.00 | -2.18% | 15,580,612.60 | 15,420,424.34 | 14,004,094.57 |
2025/06/12 | 15,507,571.00 | -414,971.50 | -2.61% | 15,610,645.20 | 15,419,710.32 | 13,967,446.49 |
2025/06/11 | 15,922,542.50 | +180,396.50 | +1.15% | 15,566,307.40 | 15,413,723.72 | 13,926,097.29 |
2025/06/10 | 15,742,146.00 | +181,534.50 | +1.17% | 15,420,584.80 | 15,379,459.66 | 13,882,498.91 |
2025/06/09 | 15,560,611.50 | +240,256.50 | +1.57% | 15,281,225.50 | 15,356,251.34 | 13,848,459.45 |
2025/06/08 | 15,320,355.00 | +34,473.00 | +0.23% | 15,180,462.60 | 15,328,519.34 | 13,815,639.95 |
2025/06/07 | 15,285,882.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/06/06 | 15,193,929.50 | +148,580.00 | +0.99% | 15,110,978.40 | 15,320,868.14 | 13,760,432.35 |
2025/06/05 | 15,045,349.50 | -11,447.50 | -0.08% | 15,092,730.40 | 15,324,168.98 | 13,726,964.76 |
2025/06/04 | 15,056,797.00 | -278,713.50 | -1.82% | 15,100,507.90 | 15,329,088.58 | 13,693,904.27 |
2025/06/03 | 15,335,510.50 | +412,205.00 | +2.76% | 15,139,225.80 | 15,329,007.06 | 13,660,294.14 |
2025/06/02 | 14,923,305.50 | -179,384.00 | -1.19% | 15,192,945.50 | 15,314,626.44 | 13,626,797.93 |
2025/06/01 | 15,102,689.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
▼「仮想通貨のトレード」はエクスネスで決まり!▼