▼「仮想通貨のトレード」はエクスネスで決まり!▼
XLM/JPY (XLM) 取引所:coincheck
終値:
| 70.30 | 前日比:
|  | -0.03 (-0.04%) |
2025/07/21 00:57 更新
XLM/JPY (1分足)
安値: | 69.96 | 高値: | 70.52 |
始値: | 70.30 | 終値: | 70.30 |
2025/07/21 00:57 更新
XLM/JPY (1日足)
5日平均乖離率: | +1.20% | 25日平均乖離率: | +42.82% | 75日平均乖離率: | +63.86% |
過去データ(日足) 取引所:coincheck
日付 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2025/07/21 | 70.30 | -0.03 | -0.04% | 69.46 | 49.22 | 42.90 |
2025/07/20 | 70.33 | +3.10 | +4.61% | 69.39 | 47.78 | 42.46 |
2025/07/19 | 67.23 | -3.40 | -4.81% | 68.52 | 46.38 | 42.01 |
2025/07/18 | 70.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/07/17 | 68.83 | -1.09 | -1.56% | 68.46 | 43.67 | 41.20 |
2025/07/16 | 69.92 | +3.91 | +5.92% | 65.97 | 42.23 | 40.81 |
2025/07/15 | 66.01 | -3.11 | -4.50% | 62.31 | 40.85 | 40.42 |
2025/07/14 | 69.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/07/13 | 68.44 | +12.09 | +21.46% | 52.27 | 38.33 | 39.68 |
2025/07/12 | 56.35 | +4.70 | +9.10% | 45.98 | 37.04 | 39.30 |
2025/07/11 | 51.65 | +9.13 | +21.47% | 42.05 | 36.28 | 39.09 |
2025/07/10 | 42.52 | +0.11 | +0.26% | 38.75 | 35.75 | 38.95 |
2025/07/09 | 42.41 | +5.43 | +14.68% | 37.13 | 35.55 | 38.94 |
2025/07/08 | 36.98 | +0.31 | +0.85% | 35.54 | 35.34 | 38.93 |
2025/07/07 | 36.67 | +1.48 | +4.21% | 35.22 | 35.36 | 38.96 |
2025/07/06 | 35.19 | +0.77 | +2.24% | 34.59 | 35.47 | 38.98 |
2025/07/05 | 34.42 | -0.02 | -0.06% | 34.26 | 35.70 | 38.99 |
2025/07/04 | 34.44 | -0.93 | -2.63% | 34.15 | 35.93 | 39.02 |
2025/07/03 | 35.37 | +1.84 | +5.49% | 34.14 | 36.09 | 39.02 |
2025/07/02 | 33.53 | 0.00 | 0.00% | 33.97 | 36.24 | 39.01 |
2025/07/01 | 33.53 | -0.34 | -1.00% | 34.05 | 36.45 | 39.03 |
2025/06/30 | 33.87 | -0.53 | -1.54% | 34.18 | 36.65 | 39.03 |
2025/06/29 | 34.40 | -0.10 | -0.29% | 34.50 | 36.83 | 39.03 |
2025/06/28 | 34.50 | +0.53 | +1.56% | 34.81 | 37.00 | 39.03 |
2025/06/27 | 33.97 | -0.19 | -0.56% | 34.70 | 37.21 | 39.04 |
2025/06/26 | 34.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/06/25 | 35.45 | -0.50 | -1.39% | 34.73 | 37.53 | 39.08 |
2025/06/24 | 35.95 | +1.97 | +5.80% | 34.84 | 37.65 | 39.05 |
2025/06/23 | 33.98 | +0.98 | +2.97% | 34.90 | 37.80 | 39.02 |
2025/06/22 | 33.00 | -2.29 | -6.49% | 35.34 | 38.10 | 38.99 |
2025/06/21 | 35.29 | -0.68 | -1.89% | 36.21 | 38.42 | 39.01 |
2025/06/20 | 35.97 | -0.31 | -0.85% | 36.82 | 38.67 | 38.99 |
2025/06/19 | 36.28 | +0.10 | +0.28% | 37.11 | 38.87 | 39.00 |
2025/06/18 | 36.18 | -1.16 | -3.11% | 37.32 | 39.03 | 39.02 |
2025/06/17 | 37.34 | -0.98 | -2.56% | 37.55 | 39.23 | 39.04 |
2025/06/16 | 38.32 | +0.88 | +2.35% | 38.01 | 39.42 | 39.03 |
2025/06/15 | 37.44 | +0.13 | +0.35% | 38.53 | 39.63 | 39.05 |
2025/06/14 | 37.31 | -0.03 | -0.08% | 39.04 | 39.81 | 39.10 |
2025/06/13 | 37.34 | -2.29 | -5.78% | 39.28 | 39.95 | 39.14 |
2025/06/12 | 39.63 | -1.28 | -3.13% | 39.65 | 40.10 | 39.18 |
2025/06/11 | 40.91 | +0.92 | +2.30% | 39.45 | 40.24 | 39.19 |
2025/06/10 | 39.99 | +1.46 | +3.79% | 38.98 | 40.28 | 39.19 |
2025/06/09 | 38.53 | -0.65 | -1.66% | 38.64 | 40.43 | 39.24 |
2025/06/08 | 39.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/06/07 | 38.64 | +0.06 | +0.16% | 38.80 | 40.82 | 39.37 |
2025/06/06 | 38.58 | +0.29 | +0.76% | 38.66 | 41.07 | 39.44 |
2025/06/05 | 38.29 | -0.60 | -1.54% | 38.59 | 41.43 | 39.49 |
2025/06/04 | 38.89 | -0.69 | -1.74% | 38.64 | 41.68 | 39.52 |
2025/06/03 | 39.58 | +1.62 | +4.27% | 38.78 | 41.90 | 39.56 |
2025/06/02 | 37.96 | -0.25 | -0.65% | 39.14 | 42.04 | 39.60 |
2025/06/01 | 38.21 | -0.33 | -0.86% | 39.75 | 42.12 | 39.68 |
▼「仮想通貨のトレード」はエクスネスで決まり!▼