▼「仮想通貨のトレード」はエクスネスで決まり!▼
LTC/JPY (Litecoin) 取引所:coincheck
終値:
| 17,496.29 | 前日比:
|  | +13.32 (+0.08%) |
2025/07/21 00:51 更新
LTC/JPY (1分足)
安値: | 17,367.53 | 高値: | 17,612.61 |
始値: | 17,578.51 | 終値: | 17,496.29 |
2025/07/21 00:51 更新
LTC/JPY (1日足)
5日平均乖離率: | +8.74% | 25日平均乖離率: | +28.21% | 75日平均乖離率: | +30.68% |
過去データ(日足) 取引所:coincheck
日付 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2025/07/21 | 17,496.29 | +13.32 | +0.08% | 16,089.62 | 13,646.26 | 13,388.43 |
2025/07/20 | 17,482.97 | +2,596.95 | +17.45% | 15,493.84 | 13,438.63 | 13,327.05 |
2025/07/19 | 14,886.02 | -744.90 | -4.77% | 14,735.92 | 13,233.32 | 13,251.65 |
2025/07/18 | 15,630.92 | +679.04 | +4.54% | 14,608.64 | 13,127.20 | 13,220.39 |
2025/07/17 | 14,951.88 | +434.46 | +2.99% | 14,303.25 | 12,982.11 | 13,180.17 |
2025/07/16 | 14,517.42 | +824.05 | +6.02% | 14,014.00 | 12,844.31 | 13,149.78 |
2025/07/15 | 13,693.37 | -556.22 | -3.90% | 13,950.91 | 12,747.51 | 13,128.22 |
2025/07/14 | 14,249.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/07/13 | 14,104.00 | +598.38 | +4.43% | 13,621.08 | 12,612.33 | 13,083.01 |
2025/07/12 | 13,505.62 | -696.37 | -4.90% | 13,333.48 | 12,539.80 | 13,057.90 |
2025/07/11 | 14,201.99 | +868.73 | +6.52% | 13,155.85 | 12,494.57 | 13,040.82 |
2025/07/10 | 13,333.26 | +372.75 | +2.88% | 12,859.09 | 12,435.83 | 13,018.60 |
2025/07/09 | 12,960.51 | +294.51 | +2.33% | 12,708.28 | 12,401.86 | 13,006.35 |
2025/07/08 | 12,666.00 | +48.53 | +0.38% | 12,632.05 | 12,379.28 | 13,000.54 |
2025/07/07 | 12,617.47 | -100.74 | -0.79% | 12,721.26 | 12,356.58 | 12,989.54 |
2025/07/06 | 12,718.21 | +139.01 | +1.11% | 12,666.23 | 12,365.42 | 12,980.66 |
2025/07/05 | 12,579.20 | -0.19 | 0.00% | 12,554.26 | 12,393.77 | 12,964.83 |
2025/07/04 | 12,579.39 | -532.63 | -4.06% | 12,494.56 | 12,417.04 | 12,948.22 |
2025/07/03 | 13,112.02 | +769.67 | +6.24% | 12,482.74 | 12,421.72 | 12,925.65 |
2025/07/02 | 12,342.35 | +184.01 | +1.51% | 12,348.02 | 12,406.77 | 12,895.20 |
2025/07/01 | 12,158.34 | -122.36 | -1.00% | 12,305.61 | 12,427.44 | 12,874.72 |
2025/06/30 | 12,280.70 | -239.59 | -1.91% | 12,335.03 | 12,443.79 | 12,853.62 |
2025/06/29 | 12,520.29 | +81.89 | +0.66% | 12,348.93 | 12,458.02 | 12,832.12 |
2025/06/28 | 12,438.40 | +308.07 | +2.54% | 12,291.49 | 12,473.81 | 12,810.99 |
2025/06/27 | 12,130.33 | -175.10 | -1.42% | 12,204.52 | 12,495.55 | 12,796.97 |
2025/06/26 | 12,305.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/06/25 | 12,350.18 | +117.05 | +0.96% | 12,038.25 | 12,527.30 | 12,772.11 |
2025/06/24 | 12,233.13 | +229.58 | +1.91% | 12,017.69 | 12,536.89 | 12,753.27 |
2025/06/23 | 12,003.55 | +496.58 | +4.32% | 12,034.30 | 12,567.71 | 12,733.25 |
2025/06/22 | 11,506.97 | -590.47 | -4.88% | 12,091.71 | 12,645.67 | 12,710.72 |
2025/06/21 | 12,097.44 | -149.92 | -1.22% | 12,265.29 | 12,737.10 | 12,698.61 |
2025/06/20 | 12,247.36 | -68.84 | -0.56% | 12,392.53 | 12,805.54 | 12,675.74 |
2025/06/19 | 12,316.20 | +25.60 | +0.21% | 12,439.83 | 12,869.94 | 12,668.00 |
2025/06/18 | 12,290.60 | -84.24 | -0.68% | 12,455.79 | 12,919.11 | 12,666.04 |
2025/06/17 | 12,374.84 | -358.79 | -2.82% | 12,417.38 | 12,981.56 | 12,663.91 |
2025/06/16 | 12,733.63 | +249.73 | +2.00% | 12,510.12 | 13,057.54 | 12,655.76 |
2025/06/15 | 12,483.90 | +87.92 | +0.71% | 12,648.78 | 13,116.64 | 12,653.08 |
2025/06/14 | 12,395.98 | +297.43 | +2.46% | 12,784.19 | 13,164.97 | 12,655.52 |
2025/06/13 | 12,098.55 | -740.01 | -5.76% | 12,844.25 | 13,210.43 | 12,655.98 |
2025/06/12 | 12,838.56 | -588.37 | -4.38% | 12,972.19 | 13,289.58 | 12,666.63 |
2025/06/11 | 13,426.93 | +265.98 | +2.02% | 12,976.30 | 13,358.98 | 12,668.25 |
2025/06/10 | 13,160.95 | +464.67 | +3.66% | 12,804.35 | 13,395.74 | 12,664.46 |
2025/06/09 | 12,696.28 | -41.96 | -0.33% | 12,699.47 | 13,458.15 | 12,678.35 |
2025/06/08 | 12,738.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/06/07 | 12,859.11 | +291.94 | +2.32% | 12,791.94 | 13,591.82 | 12,714.52 |
2025/06/06 | 12,567.17 | -69.40 | -0.55% | 12,739.64 | 13,671.11 | 12,730.97 |
2025/06/05 | 12,636.57 | -278.47 | -2.16% | 12,752.60 | 13,765.42 | 12,747.34 |
2025/06/04 | 12,915.04 | -66.76 | -0.51% | 12,743.26 | 13,843.13 | 12,759.81 |
2025/06/03 | 12,981.80 | +384.18 | +3.05% | 12,760.97 | 13,921.07 | 12,772.82 |
2025/06/02 | 12,597.62 | -34.33 | -0.27% | 12,955.14 | 13,974.36 | 12,783.55 |
2025/06/01 | 12,631.95 | +42.06 | +0.33% | 13,194.15 | 14,004.78 | 12,799.49 |
▼「仮想通貨のトレード」はエクスネスで決まり!▼