BTC 終値: | 15,283,596.00 | 24h取引量: | 840.22 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC | 15,150,662.50 | 15,304,993.00 | 15,283,596.00 | +106,878.00 ![]() | +0.70% ![]() |
ETH | 358,243.50 | 361,433.00 | 360,089.00 | +1,933.00 ![]() | +0.54% ![]() |
BCH | 57,022.50 | 57,225.50 | 57,093.00 | +70.50 ![]() | +0.12% ![]() |
LTC | 13,527.71 | 13,650.99 | 13,615.58 | +83.17 ![]() | +0.61% ![]() |
ETC | 2,595.00 | 2,645.00 | 2,595.00 | -50.00 ![]() | -1.89% ![]() |
XRP | 337.54 | 339.93 | 339.24 | +1.60 ![]() | +0.47% ![]() |
QTUM | 324.49 | 327.59 | 325.08 | +0.03 ![]() | +0.01% ![]() |
LSK | 75.27 | 75.29 | 75.27 | -0.02 ![]() | -0.03% ![]() |
XLM | 40.71 | 41.05 | 40.92 | +0.12 ![]() | +0.29% ![]() |
ENJ | 18.07 | 18.08 | 18.07 | -0.01 ![]() | -0.06% ![]() |
XEM | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
IOST | 0.55 | 0.56 | 0.56 | +0.01 ![]() | +1.82% ![]() |
Exness(エクスネス)の仮想通貨(暗号資産)・ビットコインFXまとめ【土日の取引は?】
Exness(エクスネス)は、海外のFX業者であり、MT4やMT5を使用して、ビットコインを含む仮想通貨の取引... |
ビットコイン(BTC)の日足チャートにおいて、「ゴールデンクロス」が5月末までに確認される可能性が高い。過去の事例では、このテクニカルパターンが発生した後に大幅な上昇が起きる傾向があった。
... 2025.05.20 19:20 |
韓国の最大野党「共に民主党」の党首である李在明(イ・ジェミョン)氏は、韓国ウォンに連動したステーブルコインの創設を提案した。これは、国外への資本流出を防ぎ、国家の金融主権を強化するための措置として位置づけられている。
... 2025.05.20 18:33 |
新たな分析によれば、ビットコイン(BTC)の価格が10万7000ドルを突破しても、強気相場の天井を示す「ダブルトップ」への懸念は根拠が薄いという。
... 2025.05.20 17:25 |