BTC 終値: | 17,690,712.50 | 24h取引量: | 316.02 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC | 17,630,762.00 | 17,690,712.50 | 17,690,712.50 | +44,439.50 ![]() | +0.25% ![]() |
ETH | 559,510.50 | 564,324.00 | 564,324.00 | +5,024.00 ![]() | +0.90% ![]() |
BCH | 82,045.00 | 82,499.50 | 82,310.50 | +265.50 ![]() | +0.32% ![]() |
LTC | 17,367.53 | 17,612.61 | 17,511.99 | +29.02 ![]() | +0.17% ![]() |
ETC | 3,855.00 | 3,855.00 | 3,855.00 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
XRP | 523.26 | 526.62 | 525.62 | -0.79 ![]() | -0.15% ![]() |
QTUM | 375.95 | 382.45 | 382.45 | +7.18 ![]() | +1.91% ![]() |
XLM | 69.96 | 70.43 | 70.39 | +0.06 ![]() | +0.09% ![]() |
LSK | 67.15 | 68.48 | 68.11 | +0.34 ![]() | +0.50% ![]() |
ENJ | 14.70 | 14.93 | 14.93 | +0.23 ![]() | +1.56% ![]() |
XEM | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
IOST | 0.61 | 0.65 | 0.65 | +0.03 ![]() | +4.84% ![]() |
Exness(エクスネス)の仮想通貨(暗号資産)・ビットコインFXまとめ【土日の取引は?】
Exness(エクスネス)は、海外のFX業者であり、MT4やMT5を使用して、ビットコインを含む仮想通貨の取引... |
チャールズ・シュワブは、ビットコイン(BTC)およびイーサリアム(ETH)の現物取引サービスの提供に向けた準備を進めている。最高経営責任者(CEO)のリック・ワースター氏がCNBCのインタビューで明らかにした。
... 2025.07.20 06:00 |
インドの仮想通貨取引所コインDCXが18日にハッキングされ、4400万ドル相当の不正流出が発生した。
... 2025.07.20 03:12 |
XRP(XRP)の価格は過去7日間で大きく上昇し、金曜日には過去最高値となる3.66ドルを記録した。4月の安値からは約90%の上昇である。
... 2025.07.20 02:45 |